personala. In aceaste rezultate sunt listati antivirusii care au dat rezultat pozitiv la scanarea unui virus de stick.
| Antivirus | Version | Last Update | Result | 
|---|---|---|---|
| ---------- | |||
| Authentium | 5.2.0.5 | 2010.10.01 | W32/Rimecud.L!Eldorado | 
| ---------- | |||
| AVG | 9.0.0.851 | 2010.10.01 | Cryptic.BAD | 
| BitDefender | 7.2 | 2010.10.02 | Gen:Variant.Kazy.788 | 
| ---------- | |||
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2010.10.02 | Trojan.Packed.21005 | 
| ---------- | |||
| F-Prot | 4.6.2.117 | 2010.10.01 | W32/Rimecud.L!Eldorado | 
| F-Secure | 9.0.15370.0 | 2010.10.02 | Gen:Variant.Kazy.788 | 
| ---------- | |||
| GData | 21 | 2010.10.02 | Gen:Variant.Kazy.788 | 
| ---------- | |||
| Microsoft | 1.6201 | 2010.10.02 | Trojan:Win32/Rimecud.A | 
| NOD32 | 5496 | 2010.10.01 | a variant of Win32/Kryptik.GXU | 
| ---------- | |||
| nProtect | 2010-10-02.01 | 2010.10.02 | Gen:Variant.Kazy.788 | 
| Panda | 10.0.2.7 | 2010.10.02 | Suspicious file | 
| ---------- | |||
| Prevx | 3.0 | 2010.10.02 | High Risk Cloaked Malware | 
| ---------- | |||
| Sophos | 4.58.0 | 2010.10.02 | Mal/Palevo-A | 
| ---------- | |||
| TheHacker | 6.7.0.1.045 | 2010.10.02 | Trojan/Downloader.gen | 
| ---------- | |||
Generat de http://virustotal.com
 
 
 
 
 
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Spune-ti parerea ta.